安徽农业大学是几本_是一本还是二本大学?
作者:毕业通查重 发表时间:2022-05-09 23:24:27 浏览次数:343
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文检测系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
-
PaperPass论文检测 3.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分安徽农业大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:安徽农业大学在安徽是本科一批招生,所以我们通常认为安徽农业大学是一本大学。
如果你不是安徽考生,安徽农业大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为安徽农业大学是二本大学。
附:安徽农业大学2021年录取分数线
2021安徽农业大学录取情况-安徽
生源地及分类 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 总人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 园林 | 20 | 591 | 586 | 591 | 587.5 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 社会工作 | 50 | 587 | 585 | 587 | 585.16 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 59 | 602 | 587 | 602 | 589.34 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 46 | 595 | 589 | 595 | 589.87 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 应用心理学 | 33 | 591 | 585 | 591 | 586.45 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 62 | 594 | 587 | 594 | 588.34 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 日语 | 19 | 588 | 585 | 588 | 586.05 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 法语 | 15 | 588 | 585 | 588 | 586.27 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 22 | 592 | 589 | 592 | 590.18 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 26 | 591 | 586 | 591 | 586.85 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 经济学 | 21 | 591 | 588 | 591 | 589.05 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 农林经济管理 | 20 | 594 | 585 | 594 | 586.35 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 旅游管理 | 16 | 588 | 585 | 588 | 586 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 50 | 595 | 586 | 595 | 587.46 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 公共管理类 | 44 | 591 | 585 | 591 | 585.8 |
安徽省 | 2021 | 文史 | 本科一批 | 电子商务 | 24 | 589 | 585 | 589 | 585.92 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 植物生产类(I) | 157 | 546 | 522 | 546 | 526.2 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 植物生产类(Ⅱ) | 143 | 541 | 522 | 541 | 526.77 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 植物保护 | 115 | 547 | 523 | 547 | 529.3 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 智慧农业 | 50 | 541 | 523 | 541 | 529.32 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 58 | 544 | 525 | 544 | 530.16 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 林学(中外合作) | 21 | 517 | 488 | 517 | 498.57 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 林学 | 18 | 541 | 528 | 541 | 531.89 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 园林 | 38 | 548 | 531 | 548 | 534.5 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 木材科学与工程 | 40 | 543 | 523 | 543 | 528.05 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 36 | 545 | 529 | 545 | 533.47 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 动物科学 | 65 | 543 | 523 | 543 | 529.08 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 动物医学 | 55 | 545 | 528 | 545 | 532.95 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 水产养殖学 | 38 | 540 | 522 | 540 | 532.11 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 茶学 | 35 | 550 | 536 | 550 | 539.83 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 食品卫生与营养学 | 24 | 544 | 530 | 544 | 533.96 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程类 | 77 | 543 | 525 | 543 | 529.29 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 36 | 544 | 529 | 544 | 533.5 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 应用统计学 | 44 | 545 | 537 | 545 | 539.41 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 测绘工程 | 36 | 536 | 524 | 536 | 528.11 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 43 | 551 | 542 | 551 | 544.88 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 应用生物科学 | 30 | 547 | 523 | 547 | 526.3 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 95 | 565 | 525 | 565 | 530.57 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 生物制药 | 72 | 551 | 527 | 551 | 531.63 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 生态学 | 36 | 545 | 523 | 545 | 526.47 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 农业资源与环境 | 60 | 547 | 523 | 547 | 528.77 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 85 | 542 | 523 | 542 | 527.38 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 地理信息科学 | 17 | 543 | 530 | 543 | 534.18 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 农业机械化及其自动化 | 32 | 545 | 533 | 545 | 537.88 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 农业水利工程 | 45 | 541 | 524 | 541 | 527.56 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 62 | 545 | 532 | 545 | 535.74 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 机械类 | 142 | 546 | 534 | 546 | 537.38 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 49 | 559 | 542 | 559 | 545.29 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 轻工类 | 127 | 538 | 523 | 538 | 527.44 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 51 | 568 | 548 | 568 | 552.37 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 物流工程 | 54 | 541 | 529 | 541 | 533.46 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 智能科学与技术 | 46 | 560 | 541 | 560 | 544.11 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 67 | 548 | 543 | 548 | 545.25 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 30 | 546 | 532 | 546 | 535.73 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 20 | 552 | 541 | 552 | 544.4 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 日语 | 5 | 541 | 536 | 541 | 538 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 法语 | 10 | 539 | 532 | 539 | 534.7 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 商务英语 | 54 | 548 | 533 | 548 | 536.54 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 32 | 550 | 541 | 550 | 544.31 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 28 | 543 | 532 | 543 | 535.11 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 26 | 548 | 538 | 548 | 540.65 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 农林经济管理 | 23 | 541 | 525 | 541 | 529.13 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 20 | 540 | 522 | 540 | 527.4 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 45 | 547 | 537 | 547 | 539.6 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 公共管理类 | 29 | 536 | 529 | 536 | 531.48 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批 | 电子商务 | 22 | 540 | 534 | 540 | 536.5 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批征集 | 林学(中外合作) | 15 | 509 | 488 | 509 | 493.33 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批征集 | 旅游管理 | 2 | 505 | 504 | 505 | 504.5 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 本科一批征集 | 轻工类 | 2 | 534 | 534 | 534 | 534 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 植物生产类(I) | 15 | 527 | 516 | 527 | 518.73 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 植物生产类(I) | 15 | 528 | 518 | 528 | 521.33 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 植物生产类(Ⅱ) | 5 | 526 | 520 | 526 | 523.8 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 植物生产类(Ⅱ) | 10 | 535 | 516 | 535 | 523.3 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 植物保护 | 10 | 535 | 517 | 535 | 523.1 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 植物保护 | 10 | 537 | 518 | 537 | 523.6 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 木材科学与工程 | 5 | 530 | 523 | 530 | 525.8 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 5 | 529 | 518 | 529 | 522.8 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 5 | 529 | 526 | 529 | 527.2 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 5 | 532 | 526 | 532 | 528.6 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 10 | 528 | 518 | 528 | 522.7 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 动物科学 | 10 | 535 | 516 | 535 | 523.6 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 动物医学 | 5 | 531 | 529 | 531 | 530 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 动物医学 | 5 | 546 | 526 | 546 | 530.8 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 5 | 528 | 525 | 528 | 526.6 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 食品科学与工程类 | 5 | 532 | 523 | 532 | 527.6 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 应用化学 | 5 | 532 | 523 | 532 | 527.4 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 应用化学 | 5 | 534 | 527 | 534 | 528.6 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 测绘工程 | 5 | 528 | 521 | 528 | 524.6 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 测绘工程 | 5 | 528 | 519 | 528 | 523.8 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 应用生物科学 | 10 | 534 | 518 | 534 | 523.9 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 应用生物科学 | 10 | 526 | 516 | 526 | 520.7 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 10 | 546 | 521 | 546 | 530.2 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 生物科学类 | 5 | 528 | 525 | 528 | 526 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 农业资源与环境 | 5 | 529 | 517 | 529 | 522.2 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 农业资源与环境 | 5 | 522 | 516 | 522 | 518.4 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 20 | 529 | 520 | 529 | 523.75 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 环境科学与工程类 | 10 | 534 | 520 | 534 | 526.3 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 农业机械化及其自动化 | 5 | 535 | 527 | 535 | 531.2 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 农业机械化及其自动化 | 5 | 542 | 529 | 542 | 533 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 5 | 531 | 530 | 531 | 530.4 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 土木工程 | 5 | 546 | 531 | 546 | 534.6 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 10 | 541 | 532 | 541 | 533.1 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 机械类 | 10 | 534 | 529 | 534 | 531.5 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 轻工类 | 5 | 533 | 523 | 533 | 527.6 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 轻工类 | 5 | 534 | 526 | 534 | 528.8 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 15 | 552 | 537 | 552 | 543.6 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 计算机科学与技术 | 15 | 551 | 539 | 551 | 543.93 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 20 | 545 | 534 | 545 | 537.9 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 电子信息类 | 10 | 541 | 534 | 541 | 536.4 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 地方专项 | 公共管理类 | 5 | 534 | 529 | 534 | 531.8 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 国家专项 | 公共管理类 | 5 | 540 | 528 | 540 | 530.6 |
安徽省 | 2021 | 艺术 | 艺术 | 设计学类 | 75 | 759 | 745 | 759 | 747.6 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 专升本 | 种子科学与工程(专升本) | 70 | 277 | 108 | 277 | 209.59 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 专升本 | 园艺(专升本) | 77 | 267 | 141 | 267 | 222.35 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 专升本 | 植物保护(专升本) | 70 | 270 | 96 | 270 | 192.64 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 专升本 | 动物科学(专升本) | 71 | 269 | 163 | 269 | 219.86 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 专升本 | 包装工程(专升本) | 58 | 272 | 0 | 272 | 195.28 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 专升本 | 纺织工程(专升本) | 70 | 277 | 0 | 277 | 198.01 |
安徽省 | 2021 | 理工 | 专升本 | 社会工作(专升本) | 84 | 257 | 0 | 257 | 215.46 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:http://app.ahau.edu.cn/recruit/public/zsxsxxCountSearchMobile.jsp
根据全国985和211大学名单可知,安徽农业大学不是211大学也不是985大学。以下是安徽985大学和211大学名单:
1、安徽1所985大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 中国科学技术大学 |
2、安徽3所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中国科学技术大学 | 理工 |
2 | 合肥工业大学 | 理工 |
3 | 安徽大学 | 综合 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文/英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普查重系统是国内知名数据公司。本系统含有硕博库、期刊库和互联网资源等。支持中文、英文、繁体、小语种论文检测,最多支持1万字符。--不支持指定院校!!!
检查范围毕业论文、期刊发表
35.00元/篇
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测