绵阳师范学院是几本_是一本还是二本大学?
作者:毕业通查重 发表时间:2022-05-09 17:46:27 浏览次数:281
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文检测系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
-
PaperPass论文检测 3.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页...开始检测
一、绵阳师范学院是几本?
根据公开信息可知:绵阳师范学院在四川和全国基本上是第二批次招生,所以我们通常认为绵阳师范学院是二本大学。(自2015年开始,四川高考本科第二批和第三批合并为本科二批)
附:绵阳师范学院2021年录取分数线
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否师范 | 省控制线 | 调档线 | 专业志愿 满额 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
1 | 文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 533.106 | 1 | 538.112 | 560.118 | 542.2 |
秘书学 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 0 | 533.106 | 540.115 | 536.9 | ||
汉语国际教育 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 3 | 533.107 | 545.108 | 536.0 | ||
历史学 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 533.106 | 2 | 533.109 | 573.099 | 536.8 | ||
2 | 外国语学院 | 英语 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 533.106 | 1 | 540.119 | 551.104 | 543.4 |
英语 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 1 | 518.094 | 550.095 | 523.8 | ||
德语 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 3 | 533.109 | 537.110 | 535.0 | ||
德语 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 2 | 501.113 | 516.097 | 509.1 | ||
3 | 传媒学院 | 广播电视学 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 5 | 533.107 | 541.110 | 535.6 |
广播电视学 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.087 | 522.113 | 509.0 | ||
数字媒体技术 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 3 | 501.068 | 531.106 | 506.9 | ||
4 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 2 | 533.107 | 540.115 | 535.6 |
应用心理学 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 2 | 501.069 | 512.096 | 504.7 | ||
学前教育 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 533.106 | 6 | 533.107 | 540.113 | 536.0 | ||
小学教育 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 533.106 | 1 | 537.114 | 565.106 | 540.6 | ||
学前教育 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 2 | 501.093 | 518.099 | 506.8 | ||
小学教育 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 1 | 513.086 | 534.103 | 519.6 | ||
5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 533.106 | 2 | 533.107 | 554.106 | 536.4 |
6 | 经济与管理学院 | 审计学 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 2 | 533.108 | 545.120 | 536.0 |
审计学 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 2 | 501.081 | 530.082 | 506.7 | ||
信息管理与信息系统 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 0 | 533.107 | 548.108 | 536.4 | ||
信息管理与信息系统 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.082 | 521.095 | 513.0 | ||
物流管理 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 0 | 533.111 | 539.116 | 536.2 | ||
物流管理 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.084 | 519.113 | 510.5 | ||
社会工作 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 0 | 533.108 | 540.103 | 535.4 | ||
7 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 1 | 522.124 | 559.104 | 531.7 |
物理学 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 1 | 508.083 | 533.118 | 515.3 | ||
8 | 化学与化学工程学院 | 化学类 | 理 | 本科 | 大类招生 | 430 | 500.132 | 2 | 501.067 | 532.095 | 508.1 |
材料科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.079 | 517.099 | 503.2 | ||
9 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 1 | 510.091 | 553.099 | 517.2 |
生物制药 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 5 | 501.088 | 520.093 | 505.5 | ||
生物技术 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 4 | 501.075 | 517.108 | 505.8 | ||
10 | 资源环境工程学院 | 地理科学类 | 文 | 本科 | 大类招生 | 474 | 533.106 | 4 | 533.108 | 544.112 | 535.9 |
地理科学类 | 理 | 本科 | 大类招生 | 430 | 500.132 | 4 | 501.089 | 518.097 | 506.8 | ||
遥感科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.088 | 522.102 | 506.9 | ||
环境科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.082 | 518.110 | 508.7 | ||
11 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 1 | 501.089 | 546.094 | 506.1 |
物联网工程 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.091 | 522.107 | 505.1 | ||
电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 5 | 500.132 | 522.103 | 505.1 | ||
12 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.076 | 521.110 | 505.0 |
13 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.083 | 527.090 | 507.1 |
机械电子工程 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.105 | 520.115 | 506.7 | ||
14 | 城乡建设与规划学院 | 园林 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 0 | 533.115 | 535.114 | 533.7 |
园林 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.109 | 515.083 | 505.4 | ||
风景园林 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 0 | 533.106 | 539.113 | 534.3 | ||
风景园林 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.111 | 515.106 | 504.9 | ||
城乡规划 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 0 | 533.106 | 538.108 | 534.4 | ||
城乡规划 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.073 | 541.105 | 505.9 | ||
备注: 1.我校录取安排专业原则为“专业志愿优先”,根据考生专业志愿顺序,按投档成绩从高分到低分择优录取; 2.专业志愿满额:“1”为本专业在第一专业志愿录取满额,“2”为本专业在第二专业志愿录取满额,依次类推,“0”为调剂满额专业; 3.此数据不含专升本、公费师范生、少数民族预科及预科直升。 |
绵阳师范学院2021年各省普通类本科录取分数情况统计表
序号 | 省份 | 文科(历史类) | 理科(物理类) | ||||||||
省控制线 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | 省控制线 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 | ||
1 | 安徽 | 519 | 554.631 | 554 | 557 | 415 | 470.570 | 470 | 483 | ||
2 | 福建 | 467 | 423 | ||||||||
3 | 甘肃 | 423 | 502.121 | 502 | 510 | 336 | 429.077 | 429 | 442 | ||
4 | 广西 | 413 | 348 | ||||||||
5 | 贵州 | 479 | 545.098 | 525 | 554 | 367 | 436.093 | 417 | 455 | ||
6 | 河北 | 154 | 412 | ||||||||
7 | 河南 | 466 | 400 | ||||||||
8 | 黑龙江 | 354 | 280 | ||||||||
9 | 湖北 | 463 | 520 | 520 | 549 | 397 | 496 | 496 | 520 | ||
10 | 湖南 | 466 | 519 | 519 | 524 | 520.2 | 434 | 499 | 499 | 511 | 503.8 |
11 | 吉林 | 335 | 305 | ||||||||
12 | 江西 | 496 | 551.983 | 551 | 558 | 443 | 488.925 | 488 | 496 | ||
13 | 辽宁 | 456 | 549 | 549 | 553 | 336 | 473 | 473 | 505 | ||
14 | 内蒙古 | 392 | 439 | 439 | 499 | 301 | 348 | 348 | 444 | ||
15 | 宁夏 | 430 | 498.23 | 498 | 511 | 345 | 399.157 | 399 | 423 | ||
16 | 青海 | 361 | 455.094 | 420 | 489 | 310 | 371.063 | 371 | 407 | ||
17 | 山东 | 444 | 493 | 493 | 528 | 444 | 493 | 493 | 528 | ||
18 | 山西 | 458 | 410 | ||||||||
19 | 陕西 | 406 | 341 | ||||||||
20 | 新疆 | 350 | 302 | ||||||||
20 | 云南 | 500 | 435 | ||||||||
20 | 浙江 | 266 | 556 | 556 | 581 | 570.75 | 266 | ||||
23 | 重庆 | 456 | 528.200 | 528 | 559 | 446 | 514.197 | 514 | 560 | ||
24 | 江苏 | 476 | 417 | ||||||||
25 | 海南 | 466 | 543 | 543 | 575 | 466 | 543 | 543 | 575 | ||
26 | 西藏 | 325(汉) | 305(汉) | ||||||||
317(少) | 273(少) | ||||||||||
27 | 四川 | 474 | 430 | ||||||||
28 | 四川(一类模式本预) | ||||||||||
29 | 四川(少数民族本预) |
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
3 | 西南财经大学 | 财经 |
4 | 西南交通大学 | 理工 |
5 | 四川农业大学 | 农林 |
四川985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文/英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普查重系统是国内知名数据公司。本系统含有硕博库、期刊库和互联网资源等。支持中文、英文、繁体、小语种论文检测,最多支持1万字符。--不支持指定院校!!!
检查范围毕业论文、期刊发表
35.00元/篇
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测