黄冈师范学院是几本_是一本还是二本大学?
作者:毕业通查重 发表时间:2022-05-09 10:02:17 浏览次数:476
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文检测系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
-
PaperPass论文检测 3.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分黄冈师范学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:黄冈师范学院在湖北是本科批次招生,所以我们通常认为黄冈师范学院是本科大学。(注:自2021年开始,湖北本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是湖北考生,黄冈师范学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说黄冈师范学院是二本大学。
附:黄冈师范学院2021年在湖北省录取分数线
本科批
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 人工智能 | 物理 | 本科批 | 20 | 501 | 494 | 495.9 |
湖北 | 会计学 | 历史 | 本科批 | 42 | 547 | 537 | 539.7 |
湖北 | 会计学 | 物理 | 本科批 | 15 | 506 | 500 | 502.1 |
湖北 | 会计学(地方专项) | 历史 | 本科批 | 20 | 538 | 531 | 533.4 |
湖北 | 信息与计算科学 | 物理 | 本科批 | 30 | 509 | 495 | 499.6 |
湖北 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 本科批 | 30 | 499 | 493 | 495.7 |
湖北 | 制药工程 | 物理 | 本科批 | 40 | 497 | 489 | 491.8 |
湖北 | 化学工程与工艺 | 物理 | 本科批 | 35 | 500 | 489 | 491.9 |
湖北 | 化学类 | 物理 | 本科批 | 83 | 512 | 485 | 489.8 |
湖北 | 历史学(师范) | 历史 | 本科批 | 35 | 547 | 541 | 543.8 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 历史 | 本科批 | 33 | 546 | 534 | 536.3 |
湖北 | 土地资源管理 | 历史 | 本科批 | 30 | 541 | 534 | 535.6 |
湖北 | 土木工程 | 物理 | 本科批 | 46 | 506 | 489 | 491.3 |
湖北 | 地理科学(师范) | 历史 | 本科批 | 47 | 547 | 534 | 536.9 |
湖北 | 地理科学(师范) | 物理 | 本科批 | 7 | 519 | 504 | 509.3 |
湖北 | 外国语言文学类 | 历史 | 本科批 | 51 | 548 | 537 | 540.4 |
湖北 | 外国语言文学类 | 物理 | 本科批 | 20 | 524 | 505 | 508.1 |
湖北 | 学前教育(师范) | 历史 | 本科批 | 45 | 543 | 537 | 539 |
湖北 | 小学教育(师范) | 历史 | 本科批 | 60 | 551 | 540 | 543.7 |
湖北 | 工商管理 | 历史 | 本科批 | 50 | 544 | 534 | 536.5 |
湖北 | 工程造价 | 物理 | 本科批 | 43 | 499 | 489 | 491.9 |
湖北 | 广播电视学 | 历史 | 本科批 | 31 | 547 | 535 | 537.5 |
湖北 | 思想政治教育(师范) | 历史 | 本科批 | 52 | 549 | 537 | 541.4 |
湖北 | 政治学与行政学 | 历史 | 本科批 | 25 | 544 | 536 | 537.8 |
湖北 | 教育技术学(师范) | 物理 | 本科批 | 56 | 523 | 499 | 503.5 |
湖北 | 数学与应用数学(地方专项)(师范) | 物理 | 本科批 | 20 | 502 | 487 | 491.5 |
湖北 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 本科批 | 88 | 522 | 503 | 507.4 |
湖北 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 本科批 | 35 | 504 | 495 | 498.2 |
湖北 | 旅游管理 | 历史 | 本科批 | 16 | 568 | 534 | 537.5 |
湖北 | 日语 | 历史 | 本科批 | 45 | 544 | 535 | 536.8 |
湖北 | 机器人工程 | 物理 | 本科批 | 35 | 500 | 489 | 490.9 |
湖北 | 机械类 | 物理 | 本科批 | 83 | 502 | 489 | 491.4 |
湖北 | 植物科学与技术 | 历史 | 本科批 | 25 | 546 | 532 | 533.6 |
湖北 | 植物科学与技术 | 物理 | 本科批 | 5 | 489 | 489 | 489 |
湖北 | 汉语国际教育 | 历史 | 本科批 | 30 | 540 | 538 | 538.8 |
湖北 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 本科批 | 140 | 563 | 540 | 545.2 |
湖北 | 法学 | 历史 | 本科批 | 48 | 553 | 539 | 543.1 |
湖北 | 物理学(师范) | 物理 | 本科批 | 73 | 510 | 498 | 500.6 |
湖北 | 生物工程 | 物理 | 本科批 | 30 | 529 | 489 | 494.4 |
湖北 | 生物科学(师范) | 物理 | 本科批 | 83 | 524 | 490 | 498.3 |
湖北 | 电子信息类 | 物理 | 本科批 | 94 | 526 | 492 | 495.5 |
湖北 | 电子商务 | 历史 | 本科批 | 30 | 540 | 534 | 536.3 |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 本科批 | 40 | 510 | 492 | 496.8 |
湖北 | 社会工作 | 历史 | 本科批 | 22 | 540 | 537 | 538 |
湖北 | 秘书学 | 历史 | 本科批 | 25 | 539 | 537 | 537.6 |
湖北 | 经济与金融 | 历史 | 本科批 | 42 | 547 | 536 | 539 |
湖北 | 经济与金融 | 物理 | 本科批 | 10 | 516 | 502 | 505.2 |
湖北 | 英语(地方专项)(师范) | 历史 | 本科批 | 20 | 545 | 534 | 538 |
湖北 | 英语(师范) | 历史 | 本科批 | 125 | 554 | 540 | 543.5 |
湖北 | 计算机类 | 物理 | 本科批 | 134 | 524 | 495 | 500.1 |
湖北 | 飞行器制造工程 | 物理 | 本科批 | 45 | 525 | 489 | 493.4 |
湖北 | 食品科学与工程 | 历史 | 本科批 | 21 | 544 | 533 | 534.4 |
湖北 | 食品科学与工程 | 物理 | 本科批 | 7 | 499 | 489 | 492 |
本科提前批单设志愿
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 地理科学(师范) | 历史 | 本科提前批单设志愿 | 40 | 560 | 531 | 539.9 |
湖北 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 本科提前批单设志愿 | 55 | 572 | 531 | 541.9 |
湖北 | 生物科学(师范) | 物理 | 本科提前批单设志愿 | 45 | 590 | 505 | 523.2 |
艺术类
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 动画 | 艺术 | 艺术本科B | 28 | 613.2 | 601.6 | 604.6 |
湖北 | 动画(中外合作) | 艺术 | 艺术本科B | 95 | 602.8 | 568.4 | 577.9 |
湖北 | 学前教育(师范) | 中职 | 湖北省属高校技能本科 | 40 | 642 | 612 | 619.1 |
湖北 | 广播电视编导 | 艺术 | 艺术本科B | 184 | 747.24 | 691.74 | 711 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术本科B | 61 | 761.2 | 729.21 | 738.6 |
湖北 | 环境设计 | 艺术 | 艺术本科B | 18 | 604.4 | 601.6 | 603 |
湖北 | 美术学(师范) | 艺术 | 艺术本科B | 66 | 626.8 | 598.8 | 602.6 |
湖北 | 舞蹈表演 | 艺术 | 艺术本科B | 22 | 244.2 | 238.6 | 241.9 |
湖北 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 艺术本科B | 10 | 628.68 | 615.86 | 617.3 |
湖北 | 表演(戏剧方向) | 艺术 | 艺术本科B | 27 | 692.26 | 651.29 | 666 |
湖北 | 表演(戏曲方向) | 艺术 | 艺术本科B | 21 | 650.6 | 642.58 | 646.7 |
湖北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 艺术本科B | 18 | 628.8 | 604 | 606.8 |
湖北 | 音乐学(师范) | 艺术 | 艺术本科B | 120 | 636.76 | 616.4 | 622.7 |
湖北 | 音乐表演 | 艺术 | 艺术本科B | 15 | 635.12 | 628.68 | 631.2 |
体育类
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 体育教育 | 体育 | 体育本科 | 115 | 542.5 | 526.25 | 529.8 |
湖北 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 体育本科 | 50 | 526 | 524.75 | 525.4 |
湖北省属高校技能本科
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 学前教育(师范) | 中职 | 湖北省属高校技能本科 | 40 | 642 | 612 | 619.1 |
根据全国985和211大学名单可知,黄冈师范学院不是211大学也不是985大学。以下是湖北985大学和211大学名单:
1、湖北211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 武汉大学 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 理工 |
3 | 中南财经政法大学 | 财经 |
4 | 武汉理工大学 | 理工 |
5 | 华中师范大学 | 师范 |
6 | 华中农业大学 | 农林 |
7 | 中国地质大学(武汉) | 理工 |
2、湖北985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 武汉大学 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 理工 |
三、黄冈师范学院简介
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文/英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普查重系统是国内知名数据公司。本系统含有硕博库、期刊库和互联网资源等。支持中文、英文、繁体、小语种论文检测,最多支持1万字符。--不支持指定院校!!!
检查范围毕业论文、期刊发表
35.00元/篇
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测