湖北理工学院是几本_是一本还是二本大学?
作者:毕业通查重 发表时间:2022-05-09 00:30:56 浏览次数:289
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文检测系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
-
PaperPass论文检测 3.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分湖北理工学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法,(某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学)。
根据公开信息可知:湖北理工学院在湖北是本科批次招生,所以我们通常认为湖北理工学院是本科大学。(注:自2021年开始,湖北本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是湖北考生,湖北理工学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说湖北理工学院是二本大学。
附:湖北理工学院2021年在湖北省录取分数线
2021年在湖北录取分数线-物理类
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2021 | 中外合作办学 | 本科普通批 | 397 | 453 | 501 | 461.98 | 56 | 64.98 |
2021 | 地方专项计划 | 本科普通批 | 397 | 491 | 504 | 495.63 | 94 | 98.63 |
2021 | 普通文理 | 本科普通批 | 397 | 471 | 534 | 495.93 | 74 | 98.93 |
2021 | 面向黄石 | 本科普通批 | 398 | 471 | 500 | 480.01 | 73 | 82.01 |
2021年在湖北录取分数线-历史类
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2021 | 地方专项计划 | 本科普通批 | 463 | 517 | 537 | 521.7 | 54 | 58.7 |
2021 | 普通文理 | 本科普通批 | 463 | 510 | 545 | 523.48 | 47 | 60.48 |
2021 | 面向黄石 | 本科普通批 | 464 | 510 | 527 | 515.2 | 46 | 51.2 |
2021年在湖北录取各专业分数线-物理历史
物理类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 机械类 | 本科普通批 | 397 | 496 | 523 | 500.8 | 99 | 103.8 |
2 | 软件工程 | 本科普通批 | 397 | 503 | 528 | 507.7 | 106 | 110.7 |
3 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 397 | 502 | 513 | 504.2 | 105 | 107.2 |
4 | 遥感科学与技术 | 本科普通批 | 397 | 495 | 502 | 497.1 | 98 | 100.1 |
5 | 给排水科学与工程 | 本科普通批 | 397 | 495 | 505 | 499.7 | 98 | 102.7 |
6 | 环境工程 | 本科普通批 | 397 | 496 | 510 | 500.5 | 99 | 103.5 |
7 | 环境科学与工程类 | 本科普通批 | 397 | 495 | 505 | 497.4 | 98 | 100.4 |
8 | 能源与环境系统工程 | 本科普通批 | 397 | 495 | 515 | 497.8 | 98 | 100.8 |
9 | 工商管理类 | 本科普通批 | 397 | 502 | 514 | 505.5 | 105 | 108.5 |
10 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 397 | 504 | 519 | 510 | 107 | 113 |
11 | 物流管理 | 本科普通批 | 397 | 501 | 507 | 504.5 | 104 | 107.5 |
12 | 教育学类 | 本科普通批 | 397 | 507 | 516 | 510 | 110 | 113 |
13 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 397 | 508 | 509 | 508.5 | 111 | 111.5 |
14 | 网络与新媒体 | 本科普通批 | 397 | 505 | 510 | 507.3 | 108 | 110.3 |
15 | 外国语言文学类 | 本科普通批 | 397 | 508 | 510 | 508.8 | 111 | 111.8 |
16 | 护理学 | 本科普通批 | 397 | 501 | 506 | 503.3 | 104 | 106.3 |
17 | 数学类 | 本科普通批 | 397 | 498 | 518 | 501.7 | 101 | 104.7 |
18 | 物理学类 | 本科普通批 | 397 | 495 | 516 | 499.6 | 98 | 102.6 |
19 | 临床医学 | 本科普通批 | 397 | 494 | 534 | 500 | 97 | 103 |
20 | 药学 | 本科普通批 | 397 | 497 | 512 | 503.5 | 100 | 106.5 |
21 | 电气类 | 本科普通批 | 397 | 502 | 525 | 509.5 | 105 | 112.5 |
22 | 电子信息类 | 本科普通批 | 397 | 501 | 517 | 503 | 104 | 106 |
23 | 人工智能 | 本科普通批 | 397 | 501 | 510 | 503.9 | 104 | 106.9 |
24 | 计算机类 | 本科普通批 | 397 | 504 | 528 | 507.6 | 107 | 110.6 |
25 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 397 | 497 | 507 | 500.6 | 100 | 103.6 |
26 | 应用化学 | 本科普通批 | 397 | 489 | 506 | 495.1 | 92 | 98.1 |
27 | 生物制药 | 本科普通批 | 397 | 495 | 503 | 498.9 | 98 | 101.9 |
28 | 材料类 | 本科普通批 | 397 | 495 | 502 | 497.2 | 98 | 100.2 |
29 | 智能建造 | 本科普通批 | 397 | 495 | 501 | 498.6 | 98 | 101.6 |
30 | 管理科学与工程类 | 本科普通批 | 397 | 495 | 510 | 499.3 | 98 | 102.3 |
31 | 土木类 | 本科普通批 | 397 | 495 | 510 | 498 | 98 | 101 |
32 | 给排水科学与工程(面向黄石招生) | 本科普通批 | 397 | 476 | 489 | 481 | 79 | 84 |
33 | 物理学类(面向黄石招生) | 本科普通批 | 397 | 477 | 498 | 484.8 | 80 | 87.8 |
34 | 化学工程与工艺(面向黄石招生) | 本科普通批 | 397 | 471 | 486 | 475.3 | 74 | 78.3 |
35 | 材料类(面向黄石招生) | 本科普通批 | 397 | 471 | 487 | 476.3 | 74 | 79.3 |
历史类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 工商管理类 | 本科普通批 | 463 | 518 | 538 | 521.6 | 55 | 58.6 |
2 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 463 | 519 | 538 | 522.2 | 56 | 59.2 |
3 | 物流管理 | 本科普通批 | 463 | 518 | 529 | 521.2 | 55 | 58.2 |
4 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 463 | 526 | 542 | 530 | 63 | 67 |
5 | 教育学类 | 本科普通批 | 463 | 524 | 544 | 528.3 | 61 | 65.3 |
6 | 网络与新媒体 | 本科普通批 | 463 | 522 | 545 | 525.5 | 59 | 62.5 |
7 | 外国语言文学类 | 本科普通批 | 463 | 519 | 538 | 523.8 | 56 | 60.8 |
8 | 护理学 | 本科普通批 | 463 | 518 | 537 | 521.2 | 55 | 58.2 |
9 | 药学 | 本科普通批 | 463 | 520 | 537 | 524.6 | 57 | 61.6 |
10 | 护理学(面向黄石) | 本科普通批 | 463 | 511 | 524 | 515.1 | 48 | 52.1 |
11 | 工商管理类(面向黄石) | 本科普通批 | 463 | 510 | 527 | 515.2 | 47 | 52.2 |
根据全国985和211大学名单可知,湖北理工学院不是985大学也不是211大学。以下是湖北所有985大学和211大学名单:
1、湖北211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 武汉大学 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 理工 |
3 | 中南财经政法大学 | 财经 |
4 | 武汉理工大学 | 理工 |
5 | 华中师范大学 | 师范 |
6 | 华中农业大学 | 农林 |
7 | 中国地质大学(武汉) | 理工 |
2、湖北985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 武汉大学 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 理工 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文/英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普查重系统是国内知名数据公司。本系统含有硕博库、期刊库和互联网资源等。支持中文、英文、繁体、小语种论文检测,最多支持1万字符。--不支持指定院校!!!
检查范围毕业论文、期刊发表
35.00元/篇
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测