昆明城市学院是几本_是二本还是三本大学?
作者:毕业通查重 发表时间:2022-05-08 18:34:22 浏览次数:489
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文检测系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
-
PaperPass论文检测 3.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分昆明城市学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,就说该大学是三本大学)
根据公开信息可知:昆明城市学院在云南和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为昆明城市学院是二本大学。(2017年起云南省合并原本科二批和本科三批为新的本科二批,保留本科一批,取消本科三批)
附:2021年昆明城市学院在全国录取分数线
2021年昆明城市学院分省录取最低分
省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最低分 |
安徽 | 艺术三批(校考本) | 艺术 | 4 | 379 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 27 | 456 |
物理科目组 | 33 | 423 | ||
艺术类本科批省考阶段 | 艺术类编导(历史科目组) | 2 | 452.6 | |
艺术类编导(物理科目组) | 2 | 441 | ||
艺术类播音与主持(历史科目组) | 2 | 548.5 | ||
艺术类播音与主持(物理科目组) | 2 | 539.9 | ||
艺术类美术(历史科目组) | 8 | 449.6 | ||
艺术类舞蹈(历史科目组) | 2 | 507.55 | ||
艺术类音乐(历史科目组) | 2 | 481.8 | ||
甘肃 | 本科二批普通类 | 文史 | 2 | 449.1 |
理工 | 2 | 349.09 | ||
广东 | 本科 | 历史 | 9 | 489 |
物理 | 6 | 473 | ||
艺术 | 85 | 262 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 27 | 419.95 |
理工 | 15 | 354.87 | ||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 20 | 479.1 |
理工 | 35 | 367.09 | ||
体育二本艺术平行 | 体育(文) | 15 | 330.01 | |
体育(理) | 15 | 278.51 | ||
艺术文理综合 | 70 | 192.55 | ||
海南 | 本科批 | 普通类 | 60 | 496 |
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 4 | 468 |
物理科目组合 | 6 | 413 | ||
本科提前批B段 | 美术统考 | 13 | 474.84 | |
器乐统考 | 1 | 398.43 | ||
声乐统考 | 1 | 463.66 | ||
舞蹈统考 | 2 | 443.65 | ||
本科提前批C段 | 统考未涉及的校考 | 103 | 291 | |
河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 8 | 487.12 |
理科综合 | 12 | 408.11 | ||
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 8 | 399.1 |
理工 | 8 | 327.06 | ||
艺术本科B段 | 艺术梯度 | 9 | 224 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 8 | 476 |
普通类(物理) | 4 | 410 | ||
体育本科批 | 体育类 | 8 | 488.5 | |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选历史) | 5 | 487 |
普通类(首选物理) | 7 | 456 | ||
体育类(首选历史) | 10 | 654 | ||
体育类(首选物理) | 9 | 631 | ||
艺术类(平行组首选历史) | 19 | 271 | ||
艺术类(平行组首选物理) | 15 | 253.6 | ||
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 9 | 406.1 |
理工 | 10 | 308.06 | ||
体育(文) | 5 | 116.28 | ||
体育(理) | 5 | 111.31 | ||
第一批A段 | 艺术(文) | 1 | 428.43 | |
艺术(理) | 6 | 377.62 | ||
江苏 | 本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 2 | 483 |
普通类(物理等科目类) | 2 | 429 | ||
艺术本科3小批 | 艺术类(历史等科目类) | 29 | 270 | |
艺术类(物理等科目类) | 7 | 312 | ||
江西 | 二本(含艺术普本) | 文史 | 22 | 512.96 |
理工 | 33 | 448.89 | ||
体育 | 30 | 78.41 | ||
艺术 | 36 | 333 | ||
辽宁 | 本科批 | 历史学科类 | 2 | 499 |
物理学科类 | 3 | 403 | ||
艺术类本科批第二阶段 | 历史学科类(艺术类) | 5 | 355 | |
物理学科类(艺术类) | 5 | 278 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 1 | 409 |
理科 | 1 | 305 | ||
本科提前C | 其他艺术 | 28 | 227 | |
青海 | 本科二段 J段 | 文史 | 10 | 361.08 |
理工 | 10 | 312.04 | ||
山东 | 常规批 | 普通类 | 21 | 470 |
艺术类本科批统考 | 艺术类 | 52 | 455.85 | |
艺术类本科批校考 | 艺术类 | 47 | 296 | |
山西 | 第二批本科C类 | 理工 | 2 | 353.09 |
体育(理) | 5 | 88.63 | ||
体育(文) | 5 | 91.43 | ||
艺术综合 | 25 | 72.3 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 425.09 |
理工 | 16 | 357.1 | ||
提前本科 | 艺术(文) | 17 | 184 | |
艺术(理) | 2 | 193 | ||
四川 | 本科二批 | 文史 | 29 | 476.11 |
理工 | 33 | 431.09 | ||
本科一批 | 体育 | 30 | 76.56 | |
艺术 | 96 | 206.4 | ||
天津市 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 15 | 450.1 |
艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 艺术(不分文理) | 24 | 333 | |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 19 | 350.09 |
理工 | 38 | 302.06 | ||
本科提前艺术类 | 艺术类 | 82 | 198 | |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 1399 | 487.96 |
理工 | 1111 | 415.56 | ||
体育 | 170 | 21.31 | ||
艺术 | 240 | 145 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 60 | 516 |
艺术类第二批 | 编导统考 | 3 | 493 | |
播音统考 | 3 | 510 | ||
美术统考 | 10 | 498 | ||
舞蹈统考 | 2 | 453 | ||
音乐统考 | 2 | 467 | ||
重庆 | 本科批 | 普通类(历史) | 7 | 503.18 |
普通类(物理) | 4 | 473.18 | ||
艺术本科批A段 | 艺术类 | 31 | 193.62 | |
总计 | 4580 |
根据全国985和211大学名单可知,昆明城市学院不是211大学也不是985大学。云南没有985大学,以下是云南211大学名单:
云南211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 云南大学 | 综合 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文/英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普查重系统是国内知名数据公司。本系统含有硕博库、期刊库和互联网资源等。支持中文、英文、繁体、小语种论文检测,最多支持1万字符。--不支持指定院校!!!
检查范围毕业论文、期刊发表
35.00元/篇
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测