温州商学院是几本_是二本还是三本大学?
作者:毕业通查重 发表时间:2022-05-05 20:52:04 浏览次数:467
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文检测系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
-
PaperPass论文检测 3.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分温州商学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,就说该大学是三本大学)
根据公开信息可知:温州商学院在浙江是本科批次招生,所以我们通常认为温州商学院是本科大学。(注:目前浙江已改为分段录取)
如果你不是浙江考生,温州商学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说温州商学院是二本大学。
附:温州商学院2021年在全国录取分数线
省内
2021浙江省普通类本科各专业录取情况 | ||||
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
工商管理类 | 490 | 539 | 517.63 | 515 |
计算机类(限选物理) | 150 | 568 | 502.35 | 494 |
金融学类 | 285 | 546 | 519.86 | 516 |
外国语言文学类 | 120 | 539 | 520.75 | 517 |
新闻传播学类 | 200 | 552 | 520.1 | 516 |
总计 | 1245 | 568 | 517 | 494 |
注:2021年浙江省普通一段线为495分; |
省外
2021年安徽省文理本科各专业录取情况 | ||||||||
专业名称 | 理工类 | 文史类 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
工商管理类 | 1 | 440 | 440 | 440 | 3 | 537 | 534.33 | 533 |
计算机类 | 2 | 457 | 449 | 441 | - | - | - | - |
金融学类 | 4 | 446 | 442.75 | 439 | 2 | 535 | 535 | 535 |
外国语言文学类 | - | - | - | - | 2 | 534 | 533.5 | 533 |
新闻传播学类 | 1 | 445 | 445 | 445 | - | - | - | - |
总计 | 8 | 457 | 444.25 | 439 | 7 | 537 | 534.29 | 533 |
2021福建省本科各专业录取情况 | ||||||||
专业名称 | 历史科目组 | 物理科目组 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
工商管理类 | 1 | 468 | 468 | 468 | 3 | 428 | 426.33 | 424 |
计算机类 | - | - | - | - | 4 | 429 | 426.25 | 423 |
金融学类 | 3 | 475 | 466.67 | 460 | 5 | 439 | 429 | 424 |
外国语言文学类 | 2 | 480 | 475 | 470 | - | - | - | - |
新闻传播学类 | 6 | 473 | 465.17 | 460 | 2 | 443 | 433 | 423 |
总计 | 12 | 480 | 467.42 | 460 | 14 | 443 | 428.21 | 423 |
2021甘肃省本科各专业录取情况 | ||||||||
专业名称 | 理工 | 文史 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
工商管理类 | 4 | 351 | 342.25 | 333 | - | - | - | - |
计算机类 | 3 | 370 | 359.67 | 352 | - | - | - | - |
金融学类 | 3 | 349 | 340.67 | 328 | 6 | 443 | 430 | 412 |
外国语言文学类 | 2 | 361 | 360 | 359 | - | - | - | - |
新闻传播学类 | 1 | 348 | 348 | 348 | - | - | - | - |
总计 | 13 | 370 | 349.08 | 328 | 6 | 443 | 430 | 412 |
注:2021年甘肃省理工类本科二批省控线为336分;文史类本科二批省控线为432分; |
2021广西壮族自治区本科各专业录取情况 | ||||||||
专业名称 | 理工 | 文史 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
工商管理类 | 6 | 354 | 341 | 322 | 2 | 413 | 407.5 | 402 |
计算机类 | 6 | 381 | 347.17 | 323 | - | - | - | - |
金融学类 | 6 | 392 | 354.83 | 321 | 1 | 423 | 423 | 423 |
外国语言文学类 | - | - | - | - | 1 | 405 | 405 | 405 |
新闻传播学类 | 1 | 331 | 331 | 331 | 7 | 459 | 420.14 | 399 |
总计 | 19 | 392 | 346.79 | 321 | 11 | 459 | 416.73 | 399 |
2021贵州省本科各专业录取情况 | ||||||||
专业名称 | 理工 | 文史 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
工商管理类 | 15 | 382 | 371.4 | 367 | 9 | 510 | 487.78 | 479 |
计算机类 | 17 | 401 | 378.53 | 368 | - | - | - | - |
金融学类 | 24 | 404 | 375.17 | 368 | 15 | 499 | 485.6 | 479 |
外国语言文学类 | 1 | 368 | 368 | 368 | 5 | 503 | 490.6 | 479 |
新闻传播学类 | 6 | 389 | 373.83 | 368 | 11 | 499 | 485.36 | 479 |
总计 | 63 | 404 | 374.94 | 367 | 40 | 510 | 486.65 | 479 |
2021河南省本科各专业录取情况 | ||||||||
专业名称 | 理科综合 | 文科综合 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
工商管理类 | 13 | 437 | 424.08 | 417 | 9 | 491 | 473.22 | 470 |
计算机类 | 25 | 439 | 422.32 | 417 | - | - | - | - |
金融学类 | 11 | 428 | 421.27 | 417 | 14 | 484 | 471.79 | 470 |
外国语言文学类 | 3 | 424 | 422 | 419 | 8 | 497 | 474.75 | 469 |
新闻传播学类 | 6 | 456 | 427.67 | 417 | 11 | 478 | 471.64 | 469 |
总计 | 58 | 456 | 423.05 | 417 | 42 | 497 | 472.62 | 469 |
2021江苏省本科各专业录取情况 | ||||||||
专业名称 | 普通类(历史等科目类) | 普通类(物理等科目类) | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
工商管理类 | 2 | 484 | 483 | 482 | 1 | 458 | 458 | 458 |
计算机类 | - | - | - | - | 1 | 438 | 438 | 438 |
金融学类 | 4 | 497 | 487.25 | 482 | 8 | 440 | 436.75 | 434 |
外国语言文学类 | 4 | 487 | 485.5 | 483 | - | - | - | - |
新闻传播学类 | 4 | 495 | 488.25 | 484 | 1 | 460 | 460 | 460 |
总计 | 14 | 497 | 486.43 | 482 | 11 | 460 | 440.91 | 434 |
2021江西省本科各专业录取情况 | ||||||||
专业名称 | 理工 | 文史 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
工商管理类 | 1 | 462 | 462 | 462 | 1 | 525 | 525 | 525 |
计算机类 | 6 | 488 | 470.67 | 458 | - | - | - | - |
金融学类 | 3 | 464 | 460.67 | 458 | 7 | 526 | 514.86 | 510 |
外国语言文学类 | 1 | 468 | 468 | 468 | 2 | 515 | 513.5 | 512 |
新闻传播学类 | - | - | - | - | 1 | 523 | 523 | 523 |
总计 | 11 | 488 | 466.91 | 458 | 11 | 526 | 516.27 | 510 |
2021山东省本科各专业录取情况 | ||||
专业名称 | 普通类 | |||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
工商管理类 | 2 | 477 | 477 | 477 |
金融学类 | 2 | 475 | 475 | 475 |
外国语言文学类 | 1 | 477 | 477 | 477 |
新闻传播学类 | 1 | 493 | 493 | 493 |
总计 | 6 | 493 | 479.8 | 475 |
注:2021山东省本科省控线为444分; |
2021四川省本科各专业录取情况 | ||||||||
专业名称 | 理工 | 文史 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
工商管理类 | 3 | 458 | 444.67 | 437 | 2 | 485 | 485 | 485 |
计算机类 | 3 | 444 | 440 | 436 | - | - | - | - |
金融学类 | 3 | 469 | 451 | 436 | 2 | 500 | 491 | 482 |
外国语言文学类 | 1 | 494 | 494 | 494 | 2 | 487 | 486.5 | 486 |
新闻传播学类 | 1 | 437 | 437 | 437 | 3 | 497 | 488 | 483 |
总计 | 11 | 494 | 448.91 | 436 | 9 | 500 | 487.67 | 482 |
2021云南省本科各专业录取情况 | ||||||||
专业名称 | 理工 | 文史 | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
工商管理类 | 2 | 448 | 430 | 412 | - | - | - | - |
金融学类 | 4 | 453 | 428.5 | 418 | - | - | - | - |
外国语言文学类 | - | - | - | - | 1 | 512 | 512 | 512 |
新闻传播学类 | 1 | 420 | 420 | 420 | 3 | 516 | 510 | 502 |
总计 | 7 | 453 | 427.71 | 412 | 4 | 516 | 510.5 | 502 |
2021重庆市本科各专业录取情况 | ||||||||
专业名称 | 普通类(历史) | 普通类(物理) | ||||||
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
工商管理类 | 1 | 496 | 496 | 496 | - | - | - | - |
计算机类 | - | - | - | - | 1 | 495 | 495 | 495 |
金融学类 | 1 | 505 | 505 | 505 | 1 | 473 | 473 | 473 |
新闻传播学类 | 1 | 461 | 461 | 461 | - | - | - | - |
总计 | 3 | 505 | 487.33 | 461 | 2 | 495 | 484 | 473 |
根据全国985和211大学名单可知,温州商学院不是211大学也不是985大学。以下是浙江985大学和211大学名单:
1、浙江1所211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文/英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普查重系统是国内知名数据公司。本系统含有硕博库、期刊库和互联网资源等。支持中文、英文、繁体、小语种论文检测,最多支持1万字符。--不支持指定院校!!!
检查范围毕业论文、期刊发表
35.00元/篇
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测