信阳学院是几本_是二本还是三本大学?
作者:毕业通查重 发表时间:2022-04-17 19:51:25 浏览次数:295
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文检测系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
-
PaperPass论文检测 3.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分信阳学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,就说该大学是三本大学)
根据公开信息可知:信阳学院在河南和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为信阳学院是二本大学。(注:自2017年开始,河南高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
省份 | 专业 | 科类 | 录取 批次 | 计划数 | 录取 人数 | 最低分 | 平均分 |
河南省 | 计算机科学与技术 | 综合 | 对口本科 | 60 | 60 | 638 | 651 |
土木工程 | 综合 | 对口本科 | 180 | 180 | 555 | 577 | |
车辆工程 | 综合 | 对口本科 | 30 | 30 | 502 | 528 | |
学前教育 | 综合 | 对口本科 | 60 | 60 | 249 | 251 | |
音乐表演 | 文科 | 艺术B段 | 50 | 50 | 152 | 156 | |
音乐学 | 文科 | 艺术B段 | 230 | 230 | 148 | 156 | |
广播电视编导 | 文科 | 艺术B段 | 160 | 160 | 131 | 134 | |
美术学 | 文科 | 艺术B段 | 225 | 225 | 214 | 222 | |
视觉传达设计 | 文科 | 艺术B段 | 115 | 115 | 213 | 219 | |
环境设计 | 文科 | 艺术B段 | 115 | 115 | 213 | 217 | |
数字媒体艺术 | 文科 | 艺术B段 | 70 | 70 | 215 | 218 | |
法学 | 文科 | 本科二批 | 140 | 140 | 490 | 497 | |
历史学(师范) | 文科 | 本科二批 | 140 | 140 | 492 | 501 | |
教育学类(师范) | 文科 | 本科二批 | 330 | 330 | 489 | 495 | |
学前教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 60 | 60 | 489 | 493 | |
心理学(师范) | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 489 | 493 | |
汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 630 | 630 | 494 | 502 | |
汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 50 | 50 | 489 | 494 | |
英语(师范) | 文科 | 本科二批 | 347 | 347 | 491 | 500 | |
翻译 | 文科 | 本科二批 | 40 | 40 | 489 | 493 | |
商务英语 | 文科 | 本科二批 | 40 | 40 | 489 | 493 | |
经济学 | 文科 | 本科二批 | 120 | 120 | 489 | 493 | |
市场营销 | 文科 | 本科二批 | 40 | 40 | 489 | 490 | |
会计学 | 文科 | 本科二批 | 180 | 180 | 489 | 493 | |
财务管理 | 文科 | 本科二批 | 75 | 75 | 489 | 493 | |
地理科学(师范) | 文科 | 本科二批 | 70 | 70 | 489 | 498 | |
工程造价 | 文科 | 本科二批 | 10 | 10 | 491 | 498 | |
法学 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 448 | |
历史学(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 442 | 445 | |
教育学类(师范) | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 443 | 451 | |
学前教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 446 | |
心理学(师范) | 理科 | 本科二批 | 70 | 70 | 441 | 447 | |
汉语言文学(师范) | 理科 | 本科二批 | 100 | 100 | 453 | 460 | |
汉语国际教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 443 | 450 | |
英语(师范) | 理科 | 本科二批 | 200 | 200 | 448 | 456 | |
翻译 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 442 | 449 | |
商务英语 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 444 | 452 | |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 | 183 | 183 | 448 | 456 | |
化学(师范) | 理科 | 本科二批 | 120 | 120 | 445 | 453 | |
地理科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 442 | 453 | |
生物科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 80 | 80 | 443 | 453 | |
机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 40 | 40 | 446 | 452 | |
车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 40 | 40 | 441 | 444 | |
人工智能 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 447 | |
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 本科二批 | 53 | 53 | 445 | 452 | |
物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 447 | |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 447 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 98 | 98 | 441 | 446 | |
工程造价 | 理科 | 本科二批 | 90 | 90 | 441 | 445 | |
经济学 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 446 | |
市场营销 | 理科 | 本科二批 | 20 | 20 | 441 | 444 | |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 180 | 180 | 441 | 446 | |
财务管理 | 理科 | 本科二批 | 75 | 75 | 441 | 447 | |
江苏省 | 环境设计 | 美术(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 7 | 7 | 429 | 434 |
视觉传达设计 | 美术(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 3 | 3 | 431 | 434 | |
湖南省 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4 | 477 | 479 |
汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 503 | 504 | |
英语 | 历史类 | 本科批 | 1 | 1 | 508 | 508 | |
海南省 | 汉语言文学 | 综合改革 | 本科批 | 3 | 3 | 529 | 530 |
英语 | 综合改革 | 本科批 | 1 | 1 | 531 | 531 | |
数学与应用数学 | 综合改革 | 本科批 | 5 | 5 | 511 | 515 | |
土木工程 | 综合改革 | 本科批 | 1 | 1 | 514 | 514 | |
广东省 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 1 | 1 | 496 | 496 |
汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 497 | 498 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5 | 479 | 480 | |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 1 | 1 | 483 | 483 | |
湖北省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 4 | 4 | 513 | 515 |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 2 | 456 | 457 | |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4 | 451 | 458 | |
河北省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 490 | 493 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 493 | 494 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 3 | 3 | 456 | 457 | |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 6 | 6 | 447 | 454 | |
江西省 | 美术学 | 艺术类 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 22 | 22 | 497 | 499 |
环境设计 | 艺术类 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 3 | 3 | 498 | 500 | |
英语 | 文科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 2 | 2 | 525 | 526 | |
汉语言文学 | 文科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 2 | 2 | 526 | 528 | |
数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 6 | 6 | 468 | 470 | |
福建省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 4 | 4 | 490 | 493 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 1 | 1 | 492 | 492 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4 | 467 | 468 | |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 1 | 1 | 474 | 474 | |
天津 | 汉语言文学 | 综合改革 | 普通类本科B段 | 3 | 3 | 501 | 503 |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 普通类本科B段 | 2 | 2 | 476 | 477 | |
内蒙古自治区 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 435 | 436 |
汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 437 | 443 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 345 | 353 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 340 | 341 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 306 | 314 | |
广西壮族自治区 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科第二批 | 5 | 5 | 379 | 384 |
土木工程 | 理科 | 本科第二批 | 1 | 1 | 387 | 387 | |
汉语言文学 | 文科 | 本科第二批 | 4 | 4 | 450 | 454 | |
安徽省 | 汉语言文学 | 文科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 540 | 548 |
英语 | 文科 | 本科第二批 | 1 | 1 | 539 | 539 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科第二批 | 5 | 5 | 440 | 443 | |
土木工程 | 理科 | 本科第二批 | 1 | 1 | 441 | 441 | |
宁夏回族自治区 | 汉语言文学 | 文科 | 二批本科 | 3 | 3 | 480 | 483 |
英语 | 文科 | 二批本科 | 1 | 1 | 487 | 487 | |
数学与应用数学 | 理科 | 二批本科 | 5 | 5 | 375 | 379 | |
土木工程 | 理科 | 二批本科 | 1 | 1 | 381 | 381 | |
贵州省 | 汉语言文学 | 文科 | 第二批本科 | 3 | 3 | 510 | 512 |
英语 | 文科 | 第二批本科 | 1 | 1 | 510 | 510 | |
数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科 | 4 | 4 | 392 | 396 | |
土木工程 | 理科 | 第二批本科 | 2 | 2 | 391 | 400 | |
甘肃省 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 3 | 3 | 458 | 460 |
英语 | 文科 | 本科二批 | 1 | 1 | 458 | 458 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3 | 358 | 363 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3 | 363 | 364 | |
新疆维吾尔自治区 | 汉语言文学 | 文科 | 本科第二批 | 8 | 8 | 375 | 381 |
英语 | 文科 | 本科第二批 | 2 | 2 | 374 | 381 | |
土木工程 | 理科 | 本科第二批 | 1 | 1 | 323 | 323 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科第二批 | 4 | 4 | 329 | 334 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科第二批 | 5 | 5 | 326 | 330 | |
汉语言文学 | 文科 | 专项南单对口本二 | 1 | 1 | 284 | 284 | |
山西省 | 汉语言文学 | 文科 | 第二批本科C类 | 4 | 4 | 453 | 455 |
数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科C类 | 5 | 5 | 384 | 390 | |
土木工程 | 理科 | 第二批本科C类 | 1 | 1 | 390 | 390 |
根据全国985和211大学名单可知,信阳学院不是211大学也不是985大学。河南省没有985大学,以下是河南省211大学名单:
河南211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 郑州大学 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文/英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普查重系统是国内知名数据公司。本系统含有硕博库、期刊库和互联网资源等。支持中文、英文、繁体、小语种论文检测,最多支持1万字符。--不支持指定院校!!!
检查范围毕业论文、期刊发表
35.00元/篇
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测