唐山师范学院是几本_是一本还是二本大学?
作者:毕业通查重 发表时间:2022-04-17 13:14:31 浏览次数:296
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文检测系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
-
PaperPass论文检测 3.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分唐山师范学院是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:唐山师范学院在河北是本科批次招生,所以我们通常认为唐山师范学院是本科大学。(注:自2020年开始,河北本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是河北考生,唐山师范学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说唐山师范学院是二本大学。
附:唐山师范学院2021年录取分数线
唐山师范学院2021年河北省本科普通类录取成绩表 (不含公费师范生) | |||||||
招生专业 | 批次 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
学前教育(师范) | 本科批 | 503 | 521 | 507.4 | 485 | 494 | 489.5 |
小学教育(师范) | 本科批 | 514 | 531 | 517.5 | 502 | 510 | 504.9 |
特殊教育(师范) | 本科批 | 494 | 512 | 500.3 | 477 | 485 | 481 |
应用心理学 | 本科批 | 507 | 517 | 509.3 | 482 | 508 | 486.9 |
历史学 | 本科批 | 524 | 560 | 530.2 | — | — | — |
法学 | 本科批 | 513 | 533 | 518 | 496 | 518 | 501.3 |
文化产业管理 | 本科批 | 500 | 530 | 507 | 475 | 484 | 478.8 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 535 | 554 | 539.3 | 518 | 536 | 524.9 |
汉语国际教育 | 本科批 | 513 | 539 | 518.6 | 506 | 517 | 509 |
秘书学 | 本科批 | 502 | 531 | 507.4 | 481 | 494 | 485.8 |
英语(师范) | 本科批 | 522 | 542 | 527.6 | 509 | 532 | 514.5 |
商务英语 | 本科批 | 505 | 519 | 510.7 | 496 | 523 | 505.9 |
日语 | 本科批 | 503 | 524 | 508.4 | 478 | 486 | 480.9 |
德语 | 本科批 | 499 | 514 | 505.1 | 476 | 502 | 481.6 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | — | — | — | 506 | 542 | 511.2 |
信息与计算科学 | 本科批 | — | — | — | 478 | 511 | 483.3 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | — | — | — | 475 | 488 | 477.9 |
统计学 | 本科批 | 511 | 532 | 515.9 | 482 | 507 | 486.9 |
物理学(师范) | 本科批 | — | — | — | 485 | 504 | 492 |
教育技术学(师范) | 本科批 | — | — | — | 476 | 502 | 481 |
应用物理学 | 本科批 | — | — | — | 469 | 489 | 474.9 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | — | — | — | 477 | 495 | 480.4 |
化学(师范) | 本科批 | — | — | — | 486 | 524 | 491.2 |
应用化学 | 本科批 | — | — | — | 470 | 502 | 476.1 |
材料化学 | 本科批 | — | — | — | 462 | 483 | 466.4 |
生物科学(师范) | 本科批 | — | — | — | 484 | 517 | 490 |
生物技术 | 本科批 | — | — | — | 473 | 493 | 477.2 |
园艺 | 本科批 | 496 | 515 | 500.9 | 470 | 480 | 473.3 |
地理科学(师范) | 本科批 | 515 | 526 | 518.1 | 490 | 529 | 496 |
地理信息科学 | 本科批 | 508 | 527 | 510.8 | 481 | 492 | 484.7 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 503 | 514 | 507 | 479 | 499 | 486.1 |
旅游管理 | 本科批 | 493 | 514 | 500.3 | 476 | 482 | 478.1 |
计算机科学与技术(师范) | 本科批 | — | — | — | 483 | 524 | 488.4 |
网络工程 | 本科批 | — | — | — | 480 | 493 | 483.1 |
物联网工程 | 本科批 | — | — | — | 480 | 493 | 482.6 |
数字媒体技术 | 本科批 | — | — | — | 483 | 519 | 489.1 |
物流管理 | 本科批 | 495 | 515 | 501.3 | 472 | 489 | 474.8 |
保险学 | 本科批 | 473 | 519 | 489.6 | 468 | 502 | 474 |
资产评估 | 本科批 | 497 | 540 | 504.1 | 470 | 504 | 475.9 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 519 | 550 | 524.8 | 494 | 535 | 503.1 |
唐山师范学院2021年外省录取成绩表 | |||||||
省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科批 | 文史 | 历史学(师范) | 四年 | 5 | 540.1 | 546.3 |
秘书学 | 四年 | 5 | 511.1 | 514.5 | |||
理工 | 生物技术 | 四年 | 5 | 514.1 | 519.7 | ||
计算机科学与技术(师范) | 四年 | 5 | 517.1 | 523.1 | |||
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 四年 | 5 | 449 | 451.8 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 446 | 455.8 | |||
理工 | 应用化学 | 四年 | 5 | 329 | 365 | ||
愿意 | 四年 | 5 | 339 | 343.2 | |||
辽宁 | 本科批 | 历史组合 | 历史学(师范) | 四年 | 5 | 534 | 536.4 |
秘书学 | 四年 | 4 | 522 | 523 | |||
园艺 | 四年 | 1 | 521 | 521 | |||
物理组合 | 化学(师范) | 四年 | 5 | 502 | 505 | ||
园艺 | 四年 | 4 | 443 | 447 | |||
秘书学 | 四年 | 1 | 454 | 454 | |||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 四年 | 5 | 546.9 | 549.5 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 545.6 | 546.1 | |||
理工 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5 | 462.7 | 470.4 | ||
应用化学 | 四年 | 5 | 462.2 | 468 | |||
山西 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 四年 | 10 | 474.1 | 479.5 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 473.1 | 478.7 | |||
文化产业管理 | 四年 | 5 | 473.1 | 478.5 | |||
理工 | 信息与计算科学 | 四年 | 5 | 422.1 | 428.5 | ||
应用物理学 | 四年 | 5 | 418.1 | 420.5 | |||
应用化学 | 四年 | 5 | 422.1 | 425.9 | |||
生物技术 | 四年 | 5 | 418.1 | 421.7 | |||
本科二批 | 艺术 | 美术学(师范) | 四年 | 10 | 489.2 | 492.6 | |
视觉传达设计 | 四年 | 5 | 494.3 | 496.9 | |||
环境设计 | 四年 | 5 | 493.9 | 500.3 | |||
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 10 | 412.1 | 419.8 |
理工 | 化学 | 四年 | 5 | 412.1 | 421.3 | ||
网络工程 | 四年 | 5 | 405.1 | 406.9 | |||
吉林 | 本科二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 四年 | 5 | 470.1 | 475.7 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 464.1 | 465.9 | |||
理工 | 物理学(师范) | 四年 | 5 | 464.1 | 466.3 | ||
生物科学(师范) | 四年 | 5 | 467.1 | 469.1 | |||
山东 | 艺术类本科批 | 艺术文 | 美术学(师范) | 四年 | 10 | 527 | 530.7 |
视觉传达设计 | 四年 | 5 | 531.5 | 534.9 | |||
环境设计 | 四年 | 5 | 527.9 | 528.5 | |||
山东 | 常规批 | 文史 | 地理科学 | 四年 | 7 | 504 | 505.7 |
旅游管理 | 四年 | 5 | 486 | 487 | |||
理工 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 10 | 492 | 494.7 | ||
信息管理与信息系统 | 四年 | 5 | 483 | 484.6 | |||
电子信息科学与技术 | 四年 | 6 | 483 | 484 | |||
园艺 | 四年 | 5 | 485 | 486.6 | |||
江西 | 本科提前批 | 艺术 | 美术学(师范) | 四年 | 10 | 512.8 | 515.1 |
视觉传达设计 | 四年 | 5 | 514.9 | 516.4 | |||
环境设计 | 四年 | 5 | 513.8 | 514.4 | |||
本科二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 四年 | 10 | 534.9 | 540.6 | |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 535.9 | 538.4 | |||
理工 | 物理学(师范) | 四年 | 5 | 478.9 | 484.1 | ||
信息与计算科学 | 四年 | 5 | 475.9 | 481.7 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 四年 | 10 | 535.1 | 537.7 |
理工 | 统计学 | 四年 | 5 | 474.1 | 477.1 | ||
园艺 | 四年 | 5 | 471.1 | 474.5 | |||
湖北 | 本科二批 | 历史科目组合 | 旅游管理 | 四年 | 4 | 513 | 514.8 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 4 | 518 | 519.8 | |||
物理科目组合 | 信息与计算科学 | 四年 | 5 | 470 | 474 | ||
应用物理学 | 四年 | 5 | 469 | 469.6 | |||
旅游管理 | 四年 | 1 | 469 | 469 | |||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 1 | 473 | 473 | |||
湖南 | 本科二批 | 历史科目组合 | 文化产业管理 | 四年 | 4 | 506 | 507.8 |
物理科目组合 | 文化产业管理 | 四年 | 1 | 485 | 485 | ||
应用物理学 | 四年 | 5 | 482 | 488.8 | |||
计算机科学与技术(师范) | 四年 | 10 | 482 | 484.6 | |||
广西 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 四年 | 10 | 460.9 | 466.7 |
理工 | 物理学(师范) | 四年 | 5 | 412.9 | 421.5 | ||
生物技术 | 四年 | 5 | 406.9 | 411.7 | |||
海南 | 本科批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 5 | 535 | 537.8 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 537 | 537.4 | |||
理工 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5 | 543 | 545 | ||
生物科学(师范) | 四年 | 5 | 550 | 553.6 | |||
重庆 | 本科二批 | 历史科目组合 | 文化产业管理 | 四年 | 4 | 519.2 | 524.7 |
历史学(师范) | 四年 | 5 | 532.2 | 534 | |||
物理科目组合 | 文化产业管理 | 四年 | 1 | 517.1 | 517.1 | ||
数学与应用数学(师范) | 四年 | 5 | 525.1 | 527.4 | |||
应用化学 | 四年 | 5 | 507.1 | 508 | |||
四川 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 10 | 512.1 | 513 |
理工 | 统计学 | 四年 | 5 | 446.1 | 466.3 | ||
网络工程 | 四年 | 5 | 477.1 | 495.5 | |||
贵州 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 四年 | 5 | 522.1 | 524.7 |
文化产业管理 | 四年 | 5 | 518.1 | 519.9 | |||
理工 | 化学(师范) | 四年 | 5 | 411.1 | 413.3 | ||
电子信息科学与技术 | 四年 | 4 | 407.1 | 409.3 | |||
信息管理与信息系统 | 四年 | 5 | 402.1 | 405.5 | |||
云南 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 四年 | 5 | 528.6 | 530.4 |
旅游管理 | 四年 | 5 | 529 | 531.2 | |||
理工 | 物理学(师范) | 四年 | 5 | 474 | 477.6 | ||
统计学 | 四年 | 5 | 479 | 485 | |||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 四年 | 5 | 462.1 | 465.7 |
理工 | 化学(师范) | 四年 | 11 | 413.1 | 417.5 | ||
信息管理与信息系统 | 四年 | 5 | 413.1 | 414.7 | |||
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 四年 | 5 | 443.1 | 463.5 |
秘书学 | 四年 | 5 | 464.1 | 471.3 | |||
理工 | 生物科学(师范) | 四年 | 5 | 408.1 | 410.9 | ||
统计学 | 四年 | 5 | 402.1 | 403.9 |
根据全国985和211大学名单可知,唐山师范学院不是211大学也不是985大学。以下是河北所有985大学和211大学名单:
1、河北3所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 |
2 | 华北电力大学(保定) | 理工 |
3 | 河北工业大学 | 理工 |
2、河北1所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 |
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文/英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普查重系统是国内知名数据公司。本系统含有硕博库、期刊库和互联网资源等。支持中文、英文、繁体、小语种论文检测,最多支持1万字符。--不支持指定院校!!!
检查范围毕业论文、期刊发表
35.00元/篇
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测