西华大学是几本_是一本还是二本大学?
作者:毕业通查重 发表时间:2022-04-16 22:19:35 浏览次数:389
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文检测系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
-
PaperPass论文检测 3.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分西华大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:西华大学在四川既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定西华大学到底是一本还是二本大学。
如果你不是四川考生,西华大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为西华大学是一本大学。
附:2021年西华大学录取分数线
2021年西华大学普通类录取分数统计
省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
四川 | 乡村振兴专项 | 理工 | 547.09 | 446.08 | 520.08 | |
四川 | 乡村振兴专项 | 文史 | 540.09 | 524.11 | 532.10 | |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 565.00 | 521.00 | 531.60 | |
四川 | 国家专项计划 | 文史 | 562.00 | 545.00 | 553.60 | |
四川 | 地方专项计划 | 理工 | 565.12 | 539.10 | 547.40 | |
四川 | 地方专项计划 | 文史 | 567.12 | 556.11 | 558.50 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 547.09 | 521.08 | 525.58 | 宜宾校区 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 579.13 | 536.11 | 544.13 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 556.00 | 541.00 | 543.92 | 宜宾校区 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 572.13 | 556.12 | 559.40 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 540.00 | 486.10 | 500.90 | 宜宾校区 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 548.00 | 476.09 | 486.38 | 职教本科 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 552.12 | 519.09 | 524.10 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 546.00 | 531.11 | 536.50 | 宜宾校区 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 574.11 | 543.12 | 547.60 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 560.90 | 549.89 | 553.57 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 593.89 | 588.89 | 590.89 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 489.00 | 478.00 | 485.25 | |
福建 | 本科普通批 | 历史类 | 550.00 | 535.00 | 541.00 | |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 550.00 | 522.00 | 531.53 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 499.09 | 479.12 | 485.30 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 537.11 | 530.11 | 532.93 | |
广东 | 本科普通批 | 历史类 | 556.00 | 546.00 | 547.63 | |
广东 | 本科普通批 | 物理类 | 553.00 | 539.00 | 545.66 | |
广西 | 本科二批 | 理工 | 502.96 | 485.95 | 496.44 | |
广西 | 本科二批 | 文史 | 536.99 | 529.98 | 532.65 | |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 516.09 | 494.09 | 500.80 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 589.09 | 569.09 | 576.10 | |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 602.00 | 574.00 | 585.13 | |
河北 | 本科普通批 | 历史类 | 576.00 | 550.00 | 560.45 | |
河北 | 本科普通批 | 物理类 | 561.00 | 547.00 | 554.42 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 586.13 | 572.12 | 576.10 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 597.12 | 590.12 | 591.90 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 513.09 | 492.09 | 500.60 | |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 541.11 | 530.12 | 533.80 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 586.00 | 581.00 | 583.27 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 579.00 | 556.00 | 560.41 | |
湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 558.00 | 541.00 | 547.86 | |
湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 537.00 | 531.00 | 533.07 | |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 471.00 | 443.00 | 452.26 | |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 503.00 | 484.00 | 491.80 | |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 540.00 | 530.00 | 532.92 | |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 515.00 | 498.00 | 505.93 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 561.98 | 554.97 | 555.94 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 590.99 | 585.99 | 586.50 | |
辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 575.00 | 569.00 | 572.00 | |
辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 564.00 | 545.00 | 552.63 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 459.00 | 429.00 | 441.80 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 499.00 | 480.00 | 489.60 | |
山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 560.00 | 534.00 | 545.92 | |
山西 | 本科一批 | 理工 | 529.09 | 524.10 | 525.94 | |
山西 | 本科一批 | 文史 | 560.11 | 555.11 | 556.60 | |
山西 | 本科二批 | 理工 | 503.11 | 493.91 | 497.40 | |
山西 | 本科二批 | 文史 | 548.11 | 539.13 | 542.00 | |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 496.11 | 473.11 | 479.03 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 542.10 | 532.11 | 535.75 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 442.00 | 435.00 | 438.70 | |
天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 575.11 | 537.11 | 552.25 | |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 403.00 | 352.00 | 371.73 | |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 448.00 | 389.00 | 426.78 | |
云南 | 本科一批 | 理工 | 549.57 | 534.96 | 540.77 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 597.76 | 586.96 | 592.39 | |
云南 | 本科二批 | 理工 | 522.95 | 488.56 | 507.24 | |
云南 | 本科二批 | 文史 | 572.96 | 568.96 | 571.70 | |
浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 589.00 | 552.00 | 568.74 | |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 575.21 | 546.19 | 558.93 | |
重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 578.19 | 513.17 | 556.16 |
根据全国985和211大学名单可知,西华大学不是211大学也不是985大学。以下是四川985大学和211大学名单:
四川211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
3 | 西南财经大学 | 财经 |
4 | 西南交通大学 | 理工 |
5 | 四川农业大学 | 农林 |
四川985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 四川大学 | 综合 |
2 | 电子科技大学 | 理工 |
毕业论文查重:https://www.chachongba.net
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。
学术资讯相关资讯
学术不端查重入口
检查语种:中文
预计时间:60分钟
系统说明论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页数据库组成。指纹库是指提取的文章关键性特征信息,并非全文。
检查范围学术期刊和学位论文
3.00元/千字
立即检测
检查语种:中文/英文
预计时间:60分钟
系统说明学位论文查重,维普查重系统是国内知名数据公司。本系统含有硕博库、期刊库和互联网资源等。支持中文、英文、繁体、小语种论文检测,最多支持1万字符。--不支持指定院校!!!
检查范围毕业论文、期刊发表
35.00元/篇
立即检测
检查语种:中文
预计时间:1小时-24小时
系统说明万方职称论文检测系统,适用于职称发表/未发表论文查重,注:上传论文请标注发表日期,如无则使用论文正式发表时间;如未公开发表的,则用论文完成时间作为发表日期。
检查范围职称论文
6.00元/千字
立即检测