聊城大学是几本_是一本还是二本大学?
作者:毕业通查重 发表时间:2022-04-16 21:01:36 浏览次数:441
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文检测系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
-
PaperPass论文检测 3.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页...开始检测
根据公开信息可知:聊城大学在山东是本科批次招生,所以我们通常认为聊城大学是本科大学。(注:目前山东已改为分段录取)
如果你不是山东考生,聊城大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说聊城大学是一本大学。
附:聊城大学2021年在山东录取分数线
年份 | 省份 | 层次类别 | 专业 | 分数线类型 | 分数线 |
2021 | 山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 综合分 | 624.9 |
2021 | 山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 综合分 | 622.8 |
2021 | 山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 综合分 | 618.56 |
2021 | 山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 综合分 | 618.1 |
2021 | 山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 综合分 | 621.6 |
2021 | 山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 综合分 | 623.25 |
2021 | 山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 综合分 | 624.23 |
2021 | 山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 综合分 | 624 |
2021 | 山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 综合分 | 627.75 |
2021 | 山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 综合分 | 630 |
2021 | 山东省 | 本科体育公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 综合分 | 620.4 |
2021 | 山东省 | 本科常规批体育类 | 体育教育(师范类) | 综合分 | 601.73 |
2021 | 山东省 | 本科常规批体育类 | 运动康复 | 综合分 | 599.25 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 交通运输 | 文化分 | 499 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 人力资源管理 | 文化分 | 511 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 会计学 | 文化分 | 518 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 光电信息科学与工程 | 文化分 | 501 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 制药工程 | 文化分 | 500 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 动物医学 | 文化分 | 499 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 动物科学 | 文化分 | 495 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 化学(师范类) | 文化分 | 523 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 化学工程与工艺 | 文化分 | 496 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 历史学(师范类) | 文化分 | 527 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 口腔医学技术 | 文化分 | 511 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 哲学 | 文化分 | 513 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 园林 | 文化分 | 497 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 园艺 | 文化分 | 495 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 土木工程 | 文化分 | 496 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 地理信息科学 | 文化分 | 509 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 地理科学(师范类) | 文化分 | 527 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 外国语言与外国历史 | 文化分 | 512 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 小学教育(师范类) | 文化分 | 528 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 工商管理 | 文化分 | 514 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 工程管理 | 文化分 | 496 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 广播电视学 | 文化分 | 511 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 应用化学 | 文化分 | 501 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 应用心理学 | 文化分 | 516 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 建筑学 | 文化分 | 505 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 思想政治教育(师范类) | 文化分 | 531 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 护理学 | 文化分 | 502 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 政治学、经济学与哲学 | 文化分 | 511 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 教育学(师范类) | 文化分 | 527 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 教育技术学(师范类) | 文化分 | 517 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 文化分 | 522 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 新能源材料与器件 | 文化分 | 495 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 旅游管理 | 文化分 | 503 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 日语 | 文化分 | 514 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 智慧农业 | 文化分 | 497 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 机械电子工程 | 文化分 | 497 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 文化分 | 498 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 材料科学与工程 | 文化分 | 493 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 标准化工程 | 文化分 | 500 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 植物保护 | 文化分 | 495 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 汉语国际教育 | 文化分 | 520 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 文化分 | 530 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 法学 | 文化分 | 520 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 物理学(师范类) | 文化分 | 517 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 环境科学 | 文化分 | 497 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 生物制药 | 文化分 | 498 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 生物工程 | 文化分 | 497 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 生物科学(师范类) | 文化分 | 523 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 电子信息工程 | 文化分 | 506 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 知识产权 | 文化分 | 511 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 秘书学 | 文化分 | 511 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 经济学 | 文化分 | 512 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 英语(师范类) | 文化分 | 534 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 药学 | 文化分 | 505 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 行政管理 | 文化分 | 510 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 西班牙语 | 文化分 | 508 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 计算机科学与技术 | 文化分 | 513 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 质量管理工程 | 文化分 | 503 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 车辆工程 | 文化分 | 496 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 软件工程 | 文化分 | 509 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 通信工程 | 文化分 | 503 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 金属材料工程 | 文化分 | 491 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 金融工程 | 文化分 | 511 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 食品科学与工程 | 文化分 | 499 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类 | 高分子材料与工程 | 文化分 | 494 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类校企合作 | 人工智能(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 文化分 | 491 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类校企合作 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 文化分 | 491 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类校企合作 | 日语(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 文化分 | 495 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类校企合作 | 机械电子工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 文化分 | 487 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类校企合作 | 机械设计制造及其自动化(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 文化分 | 488 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类校企合作 | 电子信息工程(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 文化分 | 488 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类校企合作 | 网络工程(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 文化分 | 490 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类校企合作 | 软件工程(校企合作,与青软实训教育科技公司合作) | 文化分 | 492 |
2021 | 山东省 | 本科常规批普通类校企合作 | 金融工程(校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作) | 文化分 | 496 |
2021 | 山东省 | 本科普通类委培师范生 | 化学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 文化分 | 540 |
2021 | 山东省 | 本科普通类委培师范生 | 化学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 529 |
2021 | 山东省 | 本科普通类委培师范生 | 历史学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 525 |
2021 | 山东省 | 本科普通类委培师范生 | 地理科学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 文化分 | 551 |
2021 | 山东省 | 本科普通类委培师范生 | 地理科学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 525 |
2021 | 山东省 | 本科普通类委培师范生 | 小学教育(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 510 |
2021 | 山东省 | 本科普通类委培师范生 | 思想政治教育(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 文化分 | 547 |
2021 | 山东省 | 本科普通类委培师范生 | 思想政治教育(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 521 |
2021 | 山东省 | 本科普通类委培师范生 | 数学与应用数学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 文化分 | 541 |
2021 | 山东省 | 本科普通类委培师范生 | 数学与应用数学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 512 |
2021 | 山东省 | 本科普通类委培师范生 | 汉语言文学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 文化分 | 546 |
2021 | 山东省 | 本科普通类委培师范生 | 汉语言文学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 529 |
2021 | 山东省 | 本科普通类委培师范生 | 物理学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 文化分 | 541 |
2021 | 山东省 | 本科普通类委培师范生 | 物理学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 515 |
2021 | 山东省 | 本科普通类委培师范生 | 生物科学(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 文化分 | 539 |
2021 | 山东省 | 本科普通类委培师范生 | 生物科学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 537 |
2021 | 山东省 | 本科普通类委培师范生 | 英语(市级委托培养师范生面向泰安市就业) | 文化分 | 546 |
2021 | 山东省 | 本科普通类委培师范生 | 英语(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 529 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费农科生 | 植物保护(省属公费农科生面向临沂市就业) | 文化分 | 519 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费农科生 | 植物保护(省属公费农科生面向德州市就业) | 文化分 | 510 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费农科生 | 植物保护(省属公费农科生面向枣庄市就业) | 文化分 | 531 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费农科生 | 植物保护(省属公费农科生面向泰安市就业) | 文化分 | 518 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费农科生 | 植物保护(省属公费农科生面向济南市就业) | 文化分 | 523 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费农科生 | 植物保护(省属公费农科生面向淄博市就业) | 文化分 | 530 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费农科生 | 植物保护(省属公费农科生面向滨州市就业) | 文化分 | 516 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费农科生 | 植物保护(省属公费农科生面向烟台市就业) | 文化分 | 530 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费农科生 | 植物保护(省属公费农科生面向菏泽市就业) | 文化分 | 510 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文化分 | 538 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向威海市就业) | 文化分 | 581 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向德州市就业) | 文化分 | 533 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 文化分 | 533 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文化分 | 543 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济南市就业) | 文化分 | 559 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文化分 | 535 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 535 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文化分 | 552 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文化分 | 550 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文化分 | 540 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文化分 | 531 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文化分 | 578 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向东营市就业) | 文化分 | 559 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文化分 | 539 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向威海市就业) | 文化分 | 568 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向德州市就业) | 文化分 | 536 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向日照市就业) | 文化分 | 565 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 文化分 | 544 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文化分 | 537 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文化分 | 537 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 文化分 | 546 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 541 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文化分 | 553 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文化分 | 550 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文化分 | 538 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文化分 | 536 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 历史学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文化分 | 579 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文化分 | 543 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 文化分 | 552 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 文化分 | 537 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 文化分 | 546 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 文化分 | 532 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文化分 | 539 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文化分 | 535 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 文化分 | 547 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 537 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文化分 | 553 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文化分 | 556 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文化分 | 541 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文化分 | 531 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文化分 | 578 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 文化分 | 553 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文化分 | 508 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 文化分 | 538 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 文化分 | 521 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 文化分 | 520 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 文化分 | 501 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 文化分 | 528 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文化分 | 524 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 文化分 | 526 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 500 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文化分 | 532 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文化分 | 524 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文化分 | 516 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文化分 | 504 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文化分 | 546 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 文化分 | 569 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文化分 | 533 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 文化分 | 557 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 文化分 | 529 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 文化分 | 541 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 文化分 | 527 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文化分 | 538 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 文化分 | 542 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文化分 | 527 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 文化分 | 538 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 536 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文化分 | 543 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文化分 | 544 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文化分 | 530 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文化分 | 526 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 小学教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文化分 | 577 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 文化分 | 568 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文化分 | 535 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 文化分 | 559 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 文化分 | 533 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 文化分 | 549 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 文化分 | 532 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文化分 | 538 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文化分 | 536 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 文化分 | 543 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 538 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文化分 | 547 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文化分 | 550 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文化分 | 537 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文化分 | 537 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文化分 | 570 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向东营市就业) | 文化分 | 560 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文化分 | 529 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 文化分 | 580 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 文化分 | 538 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 文化分 | 566 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 文化分 | 535 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文化分 | 545 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 文化分 | 565 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文化分 | 536 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 文化分 | 541 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 542 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文化分 | 549 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文化分 | 554 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文化分 | 536 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文化分 | 537 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文化分 | 582 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) | 文化分 | 565 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文化分 | 538 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 文化分 | 568 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 文化分 | 540 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 文化分 | 537 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文化分 | 541 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 文化分 | 570 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文化分 | 542 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 文化分 | 544 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 542 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文化分 | 554 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文化分 | 555 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文化分 | 540 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文化分 | 537 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文化分 | 581 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向东营市就业) | 文化分 | 554 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文化分 | 532 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向威海市就业) | 文化分 | 559 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向德州市就业) | 文化分 | 530 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 文化分 | 526 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文化分 | 536 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济南市就业) | 文化分 | 569 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文化分 | 528 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 文化分 | 540 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文化分 | 536 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文化分 | 542 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文化分 | 548 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文化分 | 533 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文化分 | 533 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 物理学(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文化分 | 580 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向东营市就业) | 文化分 | 574 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文化分 | 548 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向威海市就业) | 文化分 | 569 |
2021 | 山东省 | 本科省属公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 文化分 | 548 |
