南阳理工学院是几本_是一本还是二本大学?
作者:毕业通查重 发表时间:2022-04-16 14:35:40 浏览次数:318
-
硕博初稿查重系统 498.00元/篇• 语种:中文,英文,小语种• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:硕博初稿检测(一般习惯叫做硕博预审版),论文查重检测上千万篇中文文献,超百万篇各类独家文献,超百万港澳台地区学术文献过千...开始检测
-
维普论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文,英文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:学位论文查重,维普论文检测系统:高校,杂志社指定系统,可检测期刊发表,大学生,硕博等论文。检测报告支持PDF、网页格式,...开始检测
-
万方论文查重系统 4.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:毕业论文查重,万方查重系统,涵盖期刊、学位论文、学术成果、学术会议论文的大型网络数据库;比肩中国知网的学术数据库。最多支...开始检测
-
PaperPass论文检测 3.00元/千字• 语种:中文• 适用:杂志社投稿,职称论文• 简介:论文查重平台,PaperPass的比对指纹数据库由超过9000万的学术期刊和学位论文,以及一个超过10亿数量的互联网网页...开始检测
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分南阳理工学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
根据公开信息可知:南阳理工学院在河南和全国基本是本科二批招生(中医学专业在河南本科一批招生),我们通常认为南阳理工学院是二本大学。
附:2021年南阳理工学院全国录取分数线
省内
南阳理工学院2021年河南省本科一批录取分数情况统计 | ||||||
科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理科综合 | 中医学 | 40 | 555.133 | 535.12 | 539.87 | |
文科综合 | 中医学 | 15 | 574.125 | 563.108 | 565.723 | 征集1人,录取最低分572.124分。 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后3位,即语文成绩;平均分为投档成绩平均分。 |
南阳理工学院2021年河南省本科二批(普通类不含征集)录取分数情况统计 | |||||
科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 材料成型及控制工程 | 43 | 512.11 | 497.11 | 504.346 |
理科综合 | 财务管理 | 5 | 523.108 | 512.101 | 515.111 |
理科综合 | 测控技术与仪器 | 40 | 511.108 | 497.102 | 502.986 |
理科综合 | 城乡规划 | 36 | 507.128 | 497.095 | 499.555 |
理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 39 | 514.123 | 496.116 | 501.982 |
理科综合 | 电气工程及其自动化 | 12 | 531.107 | 519.105 | 521.363 |
理科综合 | 电子商务 | 28 | 510.111 | 496.114 | 501.791 |
理科综合 | 电子信息工程 | 42 | 526.118 | 512.112 | 516.183 |
理科综合 | 给排水科学与工程 | 24 | 514.13 | 498.113 | 503.196 |
理科综合 | 工程管理 | 25 | 512.122 | 496.118 | 501.828 |
理科综合 | 工商管理 | 10 | 519.119 | 502.12 | 507.413 |
理科综合 | 光电信息科学与工程 | 39 | 514.116 | 498.116 | 504.189 |
理科综合 | 国际经济与贸易 | 7 | 526.116 | 506.12 | 513.972 |
理科综合 | 国际商务 | 13 | 512.113 | 496.114 | 498.734 |
理科综合 | 护理学 | 14 | 522.115 | 502.111 | 506.614 |
理科综合 | 化学工程与工艺 | 50 | 518.115 | 497.102 | 501.131 |
理科综合 | 机器人工程 | 29 | 518.116 | 501.101 | 505.386 |
理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 39 | 523.103 | 512.112 | 515.702 |
理科综合 | 计算机科学与技术 | 50 | 538.115 | 522.11 | 527.233 |
理科综合 | 建筑学 | 16 | 529.118 | 504.119 | 513.49 |
理科综合 | 历史建筑保护工程 | 22 | 506.117 | 497.113 | 499.154 |
理科综合 | 人工智能 | 28 | 529.111 | 507.111 | 512.147 |
理科综合 | 日语 | 19 | 509.111 | 500.098 | 504.482 |
理科综合 | 商务英语 | 16 | 514.102 | 504.123 | 508.615 |
理科综合 | 生物工程 | 50 | 521.119 | 497.104 | 500.292 |
理科综合 | 食品科学与工程 | 40 | 508.115 | 497.099 | 500.612 |
理科综合 | 市场营销 | 10 | 510.113 | 496.122 | 500.415 |
理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 38 | 534.115 | 512.101 | 516.796 |
理科综合 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 29 | 521.114 | 503.12 | 508.494 |
理科综合 | 数字媒体技术 | 48 | 521.123 | 505.101 | 509.822 |
理科综合 | 通信工程 | 42 | 520.129 | 507.105 | 511.756 |
理科综合 | 土木工程(地下工程方向) | 35 | 516.106 | 496.118 | 502.856 |
理科综合 | 土木工程(房屋建筑方向) | 43 | 518.114 | 502.107 | 506.227 |
理科综合 | 物联网工程 | 39 | 521.114 | 508.089 | 510.648 |
理科综合 | 小学教育 | 24 | 521.115 | 503.108 | 506.116 |
理科综合 | 应用化学 | 44 | 531.113 | 501.105 | 505.703 |
理科综合 | 应用统计学 | 19 | 525.116 | 503.104 | 507.535 |
理科综合 | 英语 | 16 | 537.116 | 509.107 | 517.116 |
理科综合 | 中药学 | 38 | 516.111 | 500.123 | 505.877 |
理科综合 | 自动化 | 34 | 523.082 | 507.113 | 512.111 |
小计 | 1195 | 538.115 | 496.114 | 507.562 | |
文科综合 | 财务管理 | 10 | 577.115 | 541.114 | 546.319 |
文科综合 | 电子商务 | 37 | 540.126 | 522.121 | 531.55 |
文科综合 | 工商管理 | 12 | 549.116 | 536.113 | 538.703 |
文科综合 | 国际经济与贸易 | 12 | 546.128 | 535.121 | 540.286 |
文科综合 | 国际商务 | 22 | 537.118 | 523.121 | 532.344 |
文科综合 | 汉语言文学(创意写作方向) | 13 | 546.12 | 539.113 | 541.427 |
文科综合 | 护理学 | 7 | 548.119 | 536.12 | 542.688 |
文科综合 | 日语 | 27 | 539.117 | 525.118 | 532.97 |
文科综合 | 商务英语 | 21 | 540.125 | 536.108 | 537.119 |
文科综合 | 市场营销 | 15 | 539.127 | 530.122 | 534.384 |
文科综合 | 小学教育 | 52 | 539.125 | 530.112 | 534.579 |
文科综合 | 学前教育 | 54 | 537.116 | 523.117 | 530.081 |
文科综合 | 英语 | 21 | 552.105 | 537.121 | 540.499 |
小计 | 303 | 577.115 | 522.121 | 534.936 | |
总计 | 1498 |
南阳理工学院2021年河南省本科二批(普通类征集)录取分数情况统计
科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 514.104 | 513.100 | 513.602 |
理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 523.109 | 516.110 | 520.775 |
理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 529.115 | 516.130 | 521.121 |
理科综合 | 小学教育(师范) | 1 | 1 | 526.116 | 526.116 | 526.116 |
理科综合 | 应用化学 | 3 | 3 | 514.108 | 512.107 | 513.107 |
小计 | 12 | 12 | 529.115 | 512.107 | 518.194 | |
文科综合 | 财务管理 | 3 | 3 | 549.117 | 541.121 | 544.455 |
文科综合 | 商务英语 | 3 | 3 | 544.113 | 537.121 | 540.117 |
文科综合 | 英语 | 2 | 2 | 556.121 | 549.129 | 552.625 |
小计 | 8 | 8 | 556.121 | 537.121 | 544.871 | |
合计 | 20 | 20 |
说明:本数据仅统计本科二批征集志愿。根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后3位,即语文成绩;平均分为投档成绩平均分。
南阳理工学院2021年河南省本科二批(与南阳医专联办)录取分数情况统计 | |||||
科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 中医学(联合办学) | 25 | 531.125 | 515.104 | 520.874 |
文科综合 | 中医学(联合办学) | 25 | 557.136 | 547.114 | 551.679 |
合计 | 50 |
南阳理工学院2021年河南省本科二批(软件类)录取分数情况统计
科类 | 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 软件工程(渗透与测试方向) | 150 | 62 | 501.114 | 479.100 | 486.368 |
理科综合 | 软件工程(数据库技术方向) | 150 | 61 | 514.112 | 478.120 | 485.763 |
理科综合 | 软件工程(移动设备应用开发方向) | 120 | 205 | 518.111 | 478.115 | 487.456 |
理科综合 | 软件工程(云计算方向) | 150 | 103 | 514.112 | 478.118 | 487.207 |
理科综合 | 软件工程(智能软件开发方向) | 100 | 239 | 516.121 | 478.115 | 487.558 |
总计 | 670 | 670 | 518.111 | 478.115 | 487.199 |
说明:根据河南省投档规则,总分相同时,按语文、数学、外语听力成绩依次排序投档。我校录取统计公布的最高分、最低分限为小数点后3位,即语文成绩;平均分为投档成绩平均分。
省外
省份 | 批次名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科批A | 不分文理 | 40 | 534 | 489 | 504 |
河北 | 本科批 | 历史科目组 | 8 | 528 | 514 | 519 |
河北 | 本科批 | 物理科目组 | 80 | 517 | 456 | 494 |
山西 | 本科二批A | 文科 | 17 | 517 | 497 | 506 |
山西 | 本科二批A | 理科 | 87 | 483 | 462 | 468 |
山西 | 本科二批B | 理科 | 9 | 439 | 428 | 433 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 7 | 480 | 442 | 461 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 11 | 420 | 347 | 386 |
辽宁 | 本科批 | 历史科目组 | 10 | 531 | 513 | 520 |
辽宁 | 本科批 | 物理科目组 | 31 | 503 | 423 | 467 |
吉林 | 本科二批 | 文科 | 11 | 465 | 442 | 450 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 67 | 436 | 359 | 401 |
黑龙江 | 本科二批A | 文科 | 10 | 432 | 415 | 421 |
黑龙江 | 本科二批A | 理科 | 24 | 412 | 371 | 390 |
江苏 | 本科批 | 历史科目组 | 9 | 517 | 506 | 511 |
江苏 | 本科批 | 物理科目组 | 70 | 498 | 450 | 469 |
浙江 | 本科批 | 不分文理 | 80 | 564 | 526 | 536 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 13 | 553 | 542 | 549 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 79 | 494 | 443 | 470 |
福建 | 本科批 | 历史科目组 | 8 | 504 | 497 | 500 |
福建 | 本科批 | 物理科目组 | 72 | 523 | 449 | 491 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 10 | 545 | 538 | 542 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 70 | 514 | 449 | 488 |
山东 | 本科批 | 不分文理 | 119 | 512 | 476 | 490 |
湖北 | 本科批 | 历史科目组 | 4 | 529 | 517 | 524 |
湖北 | 本科批 | 物理科目组 | 41 | 498 | 461 | 483 |
湖南 | 本科批 | 历史科目组 | 9 | 516 | 507 | 511 |
湖南 | 本科批 | 物理科目组 | 52 | 518 | 472 | 495 |
广东 | 本科批 | 文科 | 10 | 506 | 501 | 503 |
广东 | 本科批 | 理科 | 50 | 516 | 483 | 494 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 24 | 495 | 468 | 477 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 61 | 462 | 422 | 437 |
海南 | 本科批 | 不分文理 | 56 | 560 | 527 | 544 |
重庆 | 本科批 | 历史科目组 | 3 | 527 | 524 | 526 |
重庆 | 本科批 | 物理科目组 | 37 | 558 | 489 | 512 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 10 | 522 | 517 | 519 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 48 | 509 | 459 | 491 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 8 | 519 | 513 | 516 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 32 | 444 | 408 | 423 |
云南 | 本科二批 | 文科 | 7 | 550 | 531 | 536 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 39 | 514 | 437 | 479 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 9 | 477 | 465 | 473 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 26 | 431 | 393 | 419 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 7 | 480 | 432 | 463 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 46 | 433 | 408 | 414 |
青海 | 本科一段 H段 | 文科 | 10 | 437 | 412 | 420 |
青海 | 本科一段 H段 | 理科 | 20 | 382 | 341 | 353 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 9 | 489 | 480 | 484 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 38 | 411 | 391 | 397 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 12 | 437 | 424 | 428 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 62 | 405 | 356 | 379 |
新疆 | 本科二批南单专项 | 文科 | 4 | 408 | 374 | 397 |
备注:本统计不含艺术类专业;最高分、最低分只保留整数部分,平均分按四舍五入取整。 |
根据全国985和211大学名单可知,南阳理工学院不是211大学也不是985大学。河南省没有985大学,以下是河南省211大学名单:
河南211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 郑州大学 |
三、南阳理工学院简介
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除处理。